(320) Katharina
(320)_Katharina | pas de photo | Caractéristiques orbitalesÉpoque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) |
---|
Demi-grand axe | 450,643 Gm (3,012 ua) |
---|
Aphélie | 501,465 Gm (3,352 ua) km |
---|
Périhélie | 399,820 Gm (2,673 ua) km |
---|
Excentricité | 0,113 |
---|
Période de révolution | 1909,635 d (5,228 a) |
---|
Vitesse orbitale moyenne | 17,11 km/s |
---|
Inclinaison | 9,381° |
---|
Noeud ascendant | 220,048° |
---|
Argument du périhélie | 151,521° |
---|
Anomalie moyenne | 280,152° |
---|
Catégorie | ceinture d'astéroïdes (Éos) |
---|
Caractéristiques physiques |
---|
Dimensions | 17 - 37 km |
---|
| Masse | ? |
---|
Masse volumique | ? |
---|
Gravité équatoriale à la surface | ? |
---|
Vitesse de libération | ? |
---|
Période de rotation | j |
---|
Classification spectrale | ? |
---|
Magnitude absolue | 10,7 |
---|
Albédo | ? |
---|
Température | ? |
---|
Atmosphère | ? |
---|
Pression à la surface | ? |
---|
Découverte |
---|
Découvreur | Johann Palisa |
---|
Date | 11 octobre 1891 |
---|
Désignation(s) | 1954 UF2 |
---|
L'Astéroïde 320 Katharina a été découvert par Johann Palisa le 11 octobre 1891, qui l'a baptisé du prénom de sa femme.
|